Año de construcción: 1970
Superfice del terreno: 150m2
Superfice total construida: 920m2
Inmuebles en Calle SAN LESMES 3
Referencia catastral | Planta | Puerta | Uso | Superficie | |
---|---|---|---|---|---|
5984612VK4858S0001IG | 00 | DR | Residencial | 87 | |
5984612VK4858S0002OH | 00 | IZ | Residencial | 87 | |
5984612VK4858S0003PJ | 01 | DR | Residencial | 94 | |
5984612VK4858S0004AK | 01 | IZ | Residencial | 94 | |
5984612VK4858S0005SL | 02 | DR | Residencial | 94 | |
5984612VK4858S0006DB | 02 | IZ | Residencial | 94 | |
5984612VK4858S0007FZ | 03 | DR | Residencial | 94 | |
5984612VK4858S0008GX | 03 | IZ | Residencial | 94 | |
5984612VK4858S0009HM | 04 | DR | Residencial | 89 | |
5984612VK4858S0010FZ | 04 | IZ | Residencial | 89 |
Números en Calle SAN LESMES |
|||
1 2 3 4 5 6 7 8 | |||