Año de construcción: 1960
Superfice del terreno: 321m2
Superfice total construida: 1185m2
Inmuebles en Calle ANTONIA USERA 16
Referencia catastral | Planta | Puerta | Uso | Superficie | |
---|---|---|---|---|---|
0008908VK4700G0001AD | BJ | AA | Almacen-Estacionamiento | 12 | |
0008908VK4700G0002SF | BJ | B | Residencial | 47 | |
0008908VK4700G0003DG | BJ | C | Residencial | 43 | |
0008908VK4700G0004FH | 01 | IA | Residencial | 48 | |
0008908VK4700G0005GJ | 01 | IB | Residencial | 48 | |
0008908VK4700G0006HK | 01 | IC | Residencial | 48 | |
0008908VK4700G0007JL | 01 | EA | Residencial | 51 | |
0008908VK4700G0008KB | 01 | EB | Residencial | 42 | |
0008908VK4700G0009LZ | 01 | EC | Residencial | 53 | |
0008908VK4700G0010JL | 02 | A | Residencial | 68 | |
0008908VK4700G0011KB | 02 | B | Residencial | 52 | |
0008908VK4700G0012LZ | 02 | C | Residencial | 52 | |
0008908VK4700G0013BX | 02 | D | Residencial | 59 | |
0008908VK4700G0014ZM | 02 | E | Residencial | 59 | |
0008908VK4700G0015XQ | 03 | A | Residencial | 68 | |
0008908VK4700G0016MW | 03 | B | Residencial | 52 | |
0008908VK4700G0017QE | 03 | C | Residencial | 52 | |
0008908VK4700G0018WR | 03 | D | Residencial | 59 | |
0008908VK4700G0019ET | 03 | E | Residencial | 59 | |
0008908VK4700G0020QE | BJ | A | Residencial | 90 | |
0008908VK4700G0021WR | LC | Almacen-Estacionamiento | 112 |
Números en Calle ANTONIA USERA |
|||
2 3 4 6 12 13 14 15 16 | |||