Año de construcción: 1955
Superfice del terreno: 478m2
Superfice total construida: 2773m2
Inmuebles en Plaza COIMBRA 6
Números en Plaza COIMBRA |
|||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||
Números en Plaza COIMBRA |
|||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||
Metro | |||
Distancia | Estación | Lineas | MetroLigero |
0,27km | Opañel | ![]() | |
0,28km | Abrantes | ![]() | |
0,53km | Plaza Elíptica | ![]() ![]() |
Colegios cercanos | ||
Distancia | Nombre | |
0,24km | San Vicente De Paul Teléfono: 915696189 | Calle De Elvas,2 |
0,24km | Arcipreste De Hita Teléfono: 915605495 | Calle De Antonio Moreno,25 |
0,27km | San Vicente De Paul Teléfono: 914691445 | Plaza De San Vicente De Paul,1 |
0,27km | Gonzalo De Berceo Teléfono: 915697225 | Avda De Abrantes,5 |
0,31km | San Ignacio De Loyola Teléfono: 915651989 | Avda De Abrantes,1 |
0,31km | Fortuna Teléfono: 916197568 | Calle Braganza,2 |
0,42km | Julian Besteiro Teléfono: 915600091 | Avda De Abrantes,79 |
0,43km | Oporto Teléfono: 915608402 | Avda De Oporto,46 |
0,45km | Republica De Ecuador Teléfono: 914603284 | Calle Del Valle De Oro,41 |
0,50km | Los Solecitos Teléfono: 914691973 | Calle De La Vía,19 |
Números en Plaza COIMBRA |
|||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|